
PremiumObjekte und 5-SterneService für anspruchsvolle Kapitalanleger
Verlassen Sie sich auf einen erfahrenen Partner: Seit mehr als 25 Jahren ist die Unternehmensgruppe Holzapfel am Standort Dresden präsent. Wir kennen den dortigen Immobilienmarkt genau und wissen, wo es sich zu investieren lohnt.
Lage und Objekt allein reichen jedoch nicht aus, um Ihre Investition auch langfristig zu einer renditestarken Kapitalanlage zu machen.
Wir kennen und berücksichtigen sämtliche Aspekte, die für Sie als Anleger beim Kauf einer Immobilie wichtig sind. Mit unserem 5-SterneService bei Kaufabwicklung und Nachbetreuung sichern wir den Werterhalt Ihrer Immobilie dauerhaft und entlasten Sie zuverlässig in allen Fragen der Vermietung und Hausverwaltung.
Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter an den Standorten Straubing und Dresden setzen sich flexibel und effizient für Ihre Belange ein. Absolute Kompetenz und überdurchschnittliches Engagement dürfen Sie bei uns voraussetzen.
Unser
für Sie:

ausgewählte Objekte, die durch ihre Lage, Qualität und Ausstattung überzeugen
höchster Anspruch bei Beratung und Service
maßgeschneiderte Finanzierungsberatung unter Berücksichtigung aller Fördermöglichkeiten
professionelle und zuverlässige Vermietung Ihrer Immobilie
nachhaltige Hausverwaltung mit besonderem Blick auf einen langfristigen Werterhalt
Aktuelle Objekte:

Dresden-Strehlen
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | 51,75 m² |
Aufteilung | Wohn-/Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad , Balkon, TG-Stellplatz |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |

Dresden-Tolkewitz
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | 47,73 m2 |
Aufteilung | Wohn-/Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad , TG-Stellplatz |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt |

Dresden-Tolkewitz
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | ca. 51,12 m2 |
Aufteilung | 2 Zimmer, Küche, Bad |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt |

Dresden-Radebeul – Black Stone
Fertigstellung | 2024 |
Wohnfläche | 91 – 143 m² |
Aufteilung | 3-4 Zimmer Wohnungen mit Tiefgaragestellplatz |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Keine Provision |

Dresden–City View S_26
Fertigstellung | 2025 |
Wohnfläche | 57 – 118 m² |
Aufteilung | 2-4 Zimmer Wohnungen mit Tiefgaragestellplatz |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Keine Provision |

Pirna-Altstadt (betreutes Wohnen)
Baujahr | 2001 |
Wohnfläche | 66,84 m² |
Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, Küche, Bad mit Dusche (bodengleich), hohe Mietsicherheit |
Kaufpreis | inkl. Stellplatz auf Anfrage |
Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |

Gmunden am Traunsee (Österreich)
Fertigstellung | 2023 |
Wohnfläche | Penthouse ca. 220 m2 |
Rarität | Bootsanlegestelle inhouse, keine Hauptwohnsitzpflicht mit Tiefgarage |
Kaufpreis | auf Anfrage |
keine Provision |

Dresden-Räcknitz
Fertigstellung | 1906 / 1998 Sanierung |
Wohnfläche | 53,90 m² |
Aufteilung | großes Wohn-Esszimmer mit offener Küche, Schlafzimmer, Bad , Balkon, Kellerabteil, Außen-Stellplatz/Doppelparker |
Kaufpreis | inkl. Stellplatz auf Anfrage |
Provision | 2,90% Maklercourtage |
Verkaufte Objekte:

Dresden-Tolkewitz
Fertigstellung | 1995 |
Wohnfläche | 33,90 m² |
Aufteilung | Wohn-Schlafraum, Küche etwas abgetrennt, Bad, Balkon, Kellerabteil, TG-Stellplatz |
Kaufpreis | inkl. TG-Stellplatz auf Anfrage |
Provision | 3,57% Maklercourtage |

Dresden-Seidnitz
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | 90,10 m2 – Galeriewohnung |
Aufteilung | Wohn-Esszimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad mit Badewanne, DU/WC, 2 Dachterrasse |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3.57 % inkl. ges. MwSt. |

Dresden-Blasewitz
Fertigstellung | 1890 I 2001 Sanierung – Denkmalschutz |
Wohnfläche | 50,31 m2 |
Aufteilung | Wohnzimmer, Schlafzimmer, offene Küche, Bad mit Badewanne & Dusche + Fußbodenheizung, Balkon, Flur, Parkett, Deckenspots |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Provision | 3,57 inkl. ges. MwSt. |

Dresden-Trachau
Baujahr | 1915 |
Wohnfläche | 86,00 m² |
Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer, Tageslichtbad mit Eckbadewanne & Dusche, Balkon, Flur, Parkett |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |

Dresden-Seidnitz
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | 47,31 m2 |
Aufteilung | Wohn-Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad mit Badewanne, Balkon |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3.57 % inkl. ges. MwSt. |

Dresden-Seidnitz
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | 49,16 m2 |
Aufteilung | Wohn-Esszimmer, Schlafzimmer (Galerie), offene Küche, Bad mit Badewanne, Dachterrasse |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3.57 % inkl. ges. MwSt. |

Dresden-Seidnitz
Baujahr | 1995 |
Wohnfläche | 73,65 m2 |
Aufteilung | 3 Zimmer, Küche, Balkon mit Tiefgarage |
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Provision | 3.57 % inkl. ges. MwSt. |